ALBO D’ORO JUDO KIAI PORTOGRUARO
ONORIFICENZE – Riconoscimenti Varie:
- Targa d’onore di bronzo 1991 – C.O.N.I. Provinciale
- Premiazione del Comune di Portogruaro 2002
- Premio Libertas Leonis D’oro 2003 agli atleti
- Premiazione Comune di Portogruaro squadra Judo Kiai e atleti anno 2004
- Premio Libertas Leonis D’oro 2005 agli atleti
- Premiazione Comitato Regionale Veneto a Marco Dotta
- Targa del C.O.N.I. provinciale “Lo sport Oltre lo sport “ 2005 a Marco Dotta
- Stella di Bronzo del C.O.N.I. 2005 alla società Judo Kiai
- Stella di Bronzo del C.O.N.I. 2005 a Marco Dotta
- Targa Atleta dell’anno 2005 Comune di Portogruaro a Marco Dotta
- Targa C.A.S. 2009 TOP 20 C.O.N.I. Venezia
- Stella d’ARGENTO del C.O.N.I. 2009 alla società Judo KIAI (consegna 2012)
- Attestato di riconoscenza società del Comune di Portogruaro anno 2011
- Targa C.A.S. 2010 TOP 20 C.ON.I. Venezia
- Premiazione Comitato Regionale FRIULI V.G. F.I.J.L.K.A.M a Marco Dotta – Marco Durigon 2011 – 2012
- Premiazione Comitato Regionale Veneto F.I.J.L.K.A.M a Marco Dotta – Marco Durigon 2013
- Medaglia di Bronzo al Valore atletico del C.O.N.I. 2013 a Marco Durigon
- Medaglia di Bronzo al Valore atletico del C.O.N.I. 2013 a Marco Dotta
- Stella d’argento del C.O.N.I. 2014 a Marco Dotta (Verona)
- Premiazione Comune di Portogruaro al M° Marco Dotta per la carriera 2015
- Premiazione al merito sportivo al M°Marco Dotta e atleti associazione Portogruaro calcio Filippo Pescosolido 2016
- Premiazioni atleti Comune di Portogruaro 2017 Drigo Tommaso – Andrea Rizzetto
- Premiazioni atleti Comune di Portogruaro 2018 Di Luca Paco – Tollardo Eliana
- Premiazioni atleti Comune di Portogruaro 2021 Di Luca Paco – Giacomini Gabriel
Squadra esordienti B
CAMPIONATI MONDIALI
– DOTTA MARCO | 10° cl. | 5° WORLD MASTERS CHAMPIONSHIPS | TOKYOGIAPPONE | 2003 |
– DOTTA MARCO | 5° cl. | 5°WORD MASTERS SQUADRE – Rapp. Italia | TOKYOGIAPPONE | 2003 |
– DOTTA MARCO | 2° cl. | 6°WORD MASTERS CHAMPIONSHIPS | VIENNAAUSTRIA | 2004 |
– ZORZI GIANLUCA | 11° cl. | 8°WORD MASTERS CHAMPIONSHIPS | TOURSFRANCIA | 2006 |
-DOTTA MARCO-DURIGON MARCO | 5° cl. | 10° WORD MASTERSCHAMPIONSHIP WJA KATA | BRUSSELSBELGIO | 2008 |
– ZORZI GIANLUCA | 11° cl. | CAMPIONATO MONDIALEMASTER IJF | SEEFINGENGERMANIA | 2009 |
-DOTTA MARCO-DURIGON MARCO | 8° cl. | CAMPIONATO MONDIALEKATA IJF | BUDAPESTUNGHERIA | 2010 |
-MENDOURIREDOUANE (MAR) | 19° cl. | CAMPIONATO MONDIALEMASTER IJF | BUDAPESTUNGHERIA | 2010 |
-DOTTA MARCO-DURIGON MARCO | 11° cl. | CAMPIONATO MONDIALEKATA IJF | FRANCOFORTEGERMANIA | 2011 |
-DOTTA MARCO-DURIGON MARCO | 14° cl. | CAMPIONATO MONDIALEKATA IJF | PORDENONEITALIA | 2012 |
-DOTTA MARCO-DURIGON MARCO | 6 ° cl. | CAMPIONATO MONDIALEKATA IJF | MALAGASPAGNA | 2014 |
-DOTTA MARCO-DURIGON MARCO | 11 ° cl. | CAMPIONATO MONDIALEKATA IJF | MALTA | 2016 |
CAMPIONATI EUROPEI EJU
– DOTTA MARCO | 1° cl. | 3° EUROPEAN MASTERS CHAMPIONSHIPS | LONDRAGBR | 2005 |
– ZORZI GIANLUCA | 5° cl. | 3° EUROPEAN MASTERS CHAMPIONSHIPS | LONDRA GBR | 2005 |
– SPOLADORALESSANDRO | 7° cl. | 3° EUROPEAN MASTERS CHAMPIONSHIPS | LONDRA GBR | 2005 |
– DOTTA MARCO | 10° cl. | 4° EUROPEAN MASTERS CHAMPIONSHIPS | PRAGA REP. CECA | 2006 |
– ZORZI GIANLUCA | 7 °cl. | 4° EUROPEAN MASTERS CHAMPIONSHIPS | PRAGA REP. CECA | 2006 |
– SPOLADORALESSANDRO | 5° cl. | 4° EUROPEAN MASTERS CHAMPIONSHIPS | PRAGA EP. CECA | 2006 |
– ZORZI GIANLUCA | 9 °cl. | 6° EUROPEAN MASTERS CHAMPIONSHIPS | PRAGA REP. CECA | 2008 |
– SPOLADORALESSANDRO | 11° cl. | 7° EUROPEAN MASTERS CHAMPIONSHIPS | LIGNANO ITALIA | 2009 |
– DOTTA MARCO | 3° cl. | 8° EUROPEAN MASTERS CHAMPIONSHIPS | POREC CROAZIA | 2010 |
-DOTTA MARCO-DURIGON MARCO | 6°cl. | CAMPIONATO EUROPEOKATA | PORDENONE -ITALIA | 2010 |
– DOTTA MARCO | 7° cl. | 9° EUROPEAN MASTERS CHAMPIONSHIPS | LEIBINIZ – AUSTRIA | 2011 |
– SPOLADOR ALESSANDRO | 7 °cl. | 9° EUROPEAN MASTERS CHAMPIONSHIPS | LEIBINIZ – AUSTRIA | 2011 |
– ZORZI GIANLUCA | 21° cl. | 9° EUROPEAN MASTERS CHAMPIONSHIPS | LEIBINIZ – AUSTRIA | 2011 |
-DOTTA MARCO-DURIGON MARCO | 5°cl. | CAMPIONATO EUROPEOKATA | KOPER -SLOVENIA | 2012 |
-DOTTA MARCO-DURIGON MARCO | 2°cl. | CAMPIONATO EUROPEOKATA | MALTA | 2013 |
-DOTTA MARCO-DURIGON MARCO | 5°cl. | CAMPIONATO EUROPEOKATA | LIGNANO -ITALIA | 2014 |
-DOTTA MARCO-DURIGON MARCO | 4°cl. | CAMPIONATO EUROPEOKATA | HERSTAL -BELGIO | 2015 |
-DOTTA MARCO-DURIGON MARCO | 8°cl. | CAMPIONATO EUROPEOKATA | OLBIA -ITALIA | 2016 |
– DOTTA MARCO | 11° cl. | EUROPEAN MASTERS CHAMPIONSHIPS | POREC – CROAZIA | 2016 |
– ZORZI GIANLUCA | 9° cl. | EUROPEAN MASTERS CHAMPIONSHIPS | POREC – CROAZIA | 2016 |
– DE BERNARDIS ALESSIO | 9° cl. | EUROPEAN MASTERS CHAMPIONSHIPS | POREC – CROAZIA | 2016 |
– ZANON FRANCESCO | 13° cl. | EUROPEAN MASTERS CHAMPIONSHIPS | POREC – CROAZIA | 2016 |
– DE BERNARDIS ALESSIO | 11° cl. | EUROPEAN MASTERS CHAMPIONSHIPS | ZAGABRIA -CROAZIA | 2017 |
– DOTTA MARCO | 9° cl. | EUROPEAN MASTERS CHAMPIONSHIPS | ZAGABRIA – CROAZIA | 2017 |
-DRIGO TOMMASO-RIZZETTO ANDREA | 10°cl. | CAMPIONATO EUROPEOKATA | KOPER -SLOVENIA | 2018 |
TORNEI INTERNAZIONALI KATA CON LA NAZIONALE ITALIANA
-DOTTA/DURIGON | 4°cl. | 2° TORNEO A EJU Kata LIGNANO | 2008 |
-DOTTA/DURIGON | 3°cl. | 3° TORNEO A EJU Kata LIGNANO | 2009 |
-DOTTA/DURIGON | 2°cl. | 4° TORNEO A EJU Kata LIGNANO | 2011 |
-DOTTA/DURIGON | 1°cl. | 5° TORNEO A EJU Kata PORDENONE | 2012 |
-DOTTA/DURIGON | 2°cl. | 6° European Cup EJU Kata PORDENONE | 2013 |
-DOTTA/DURIGON | 2°cl. | 7° European Cup EJU Kata PORDENONE | 2014 |
-DOTTA/DURIGON | 2°cl. | 8° European Cup EJU Kata PORDENONE | 2015 |
-DOTTA/DURIGON | 1°cl. | 9° European Cup EJU Kata PORDENONE | 2016 |
-DRIGO/RIZZETTO | 6°cl. | European Cup RANDORI NO Kata EJU Kata – OLBIA | 2016 |
-DRIGO/RIZZETTO | 7°cl. | European Cup EJU KATA- BRUSSELS | 2017 |
-DRIGO/RIZZETTO | 12°cl. | European Cup EJU KATA- MALTA | 2017 |
-DOTTA/DURIGON | 4°cl. | 10° European Cup EJU Kata PORDENONE | 2018 |
-DRIGO/RIZZETTO | 11°cl. | European Cup EJU KATA- BRUSSELS | 2019 |
-DURIGON/ROMEO | 6°cl. | European Cup EJU Kata BRUSSELS | 2019 |
-DRIGO/RIZZETTO | 5°cl. | 11° European Cup EJU Kata PORDENONE | 2019 |
-DI LUCA PACO | 11°cl. | EJU CUP – LIGNANO | 2022 |
EUROPEAN MASTERS GAMES
– SPOLADORALESSANDRO | 2° cl. | EUROPEAN MASTERS GAMES | LIGNANO ITALIA | 2011 |
– DOTTA MARCO | 2° cl. | EUROPEAN MASTERS GAMES | LIGNANO ITALIA | 2011 |
– ZORZI GIANLUCA | 5 °cl. | EUROPEAN MASTERS CHAMPIONSHIPS | LIGNANO ITALIA | 2011 |
MEDAGLIE AI CAMPIONATI ITALIANI / COPPA / TORNEO NAZIONALE:
– DISIOT RENATA | 3° cl. | Coppa Ital. Junior | (J. Kwai PN) | 1976 |
– DISIOT RENATA | 1° cl. | Camp. Ital. Juniores | NAPOLI | 1977 |
– DISIOT RENATA | 1° cl. | Camp. Ital. Seniores | TORINO | 1979 |
– DISIOT RENATA | 3° cl. | Camp. Ital. Assoluti | ROMA | 1979 |
– DOTTA MARCO | 2° cl. | Camp. Ital. Senior C.Marr. | L’AQUILA | 1983 |
– BENVENUTO MARTA | 1° cl. | Camp. Ital. A squadre Cadette. | PRATO | 2003 |
-DOTTA/DURIGON | 1°cl. | Torneo delle regioni Kata | TARCENTO | 2008 |
-DOTTA/DURIGON | 3°cl. | Camp. Italiani Kata | CISERANO | 2010 |
-DOTTA/DURIGON | 3°cl. | Camp. Italiani Kata | ALGHERO | 2011 |
-DOTTA/DURIGON | 3°cl. | Camp. Italiani Kata | PORDENONE | 2012 |
-DOTTA/DURIGON | 1°cl. | Grand Prix Italia Kata | ITALIA | 2012 |
-DOTTA/DURIGON | 2°cl. | Grand Prix Italia Kata | ITALIA | 2013 |
-DOTTA/DURIGON | 2°cl. | Campionati Italiani Kata | CATANIA | 2013 |
-DOTTA/DURIGON | 1°cl. | Grand Prix Italia Kata | ITALIA | 2014 |
-DOTTA/DURIGON | 2°cl. | Campionati Italiani Kata | Conversano Ba | 2014 |
-DOTTA/DURIGON | 2°cl. | Grand Prix Italia Kata | ITALIA | 2015 |
-DOTTA/DURIGON | 3°cl. | Campionati Italiani Kata | Montecchio VI | 2015 |
-DOTTA/DURIGON | 2°cl. | Campionati Italiani Kata | BOLOGNA | 2016 |
-DI LUCA PACO | 3°cl. | Campionati Italiani Esord. B | OSTIA | 2018 |
-DE BERNARDIS ALESSIO | 2°cl. | Campionati Italiani a squadre Master (prestito Lombardia) | Massa Martana | 2019 |
FINALISTA CAMPIONATI ITALIANI E ALPENLIGA A SQUADRE:
– JUDO KIAI | 9° cl. | Camp. Ital. a squadre serie B | BOLZANO | 1991 |
– JUDO KIAI | 10° cl. | Camp. Ital. a squadre serie B | PERUGIA | 1992 |
– JUDO KIAI | 5° cl. | Coppa Italia a squadre | OSTIA | 1994 |
– JUDO KIAI | 18° cl. | Coppa Italia a squadre | OSTIA | 1996 |
– JUDO KIAI | 5° cl. | Coppa Italia a squadre | OSTIA | 1997 |
– JUDO KIAI | 2’ cl. | Camp. Europeo ALPENLIGA | GERMANIA | 1998 |
– JUDO KIAI | 10’cl. | Camp. Italiano serie A | TARANTO | 2000 |
– JUDO KIAI | 9°cl. | Camp. Italiano serie A | TARCENTO | 2001 |
– JUDO KIAI | 9°cl. | Camp. Italiano serie A | TORINO | 2002 |
– JUDO KIAI cadette | 5°cl. | Camp. Italiano cadette F. | PERUGIA | 2004 |
TITOLI REGIONALI E INTERREGIONALI A SQUADRE E DI SOCIETA’
– JUDO KIAI squadra | 3’cl. | Camp. Regionale a squadre Veneto | 1989 |
– JUDO KIAI squadra | 1’cl. | Camp.Interr.le VenetoTrentino serie B | 1991 |
– JUDO KIAI squadra | 1’cl. | Camp.Interr.le VenetoTrentino serie B | 1992 |
– JUDO KIAI squadra | 1’cl. | Coppa Ital. Interr.le Veneto Trentino | 1994 |
– JUDO KIAI squadra | 1’cl. | Coppa Ital. Interr.le Veneto Trentino | 1996 |
– JUDO KIAI squadra | 1’cl. | Coppa Ital. Interr.le Veneto Trentino | 1997 |
– JUDO KIAI societa | 1’cl. | Camp. Interr.le Assoluto Veneto-Tren. | 1998 |
– JUDO KIAI squadra | 1’cl. | Coppa Ital. Interr.le Veneto Trentino | 1999 |
– JUDO KIAI societa’ | 2’cl. | Fase Interr.le Camp. Ital. Juniores | 2000 |
– JUDO KIAI squadra | 1’cl. | Coppa Ital. Interr.le – Scudetto Reg.le | 2000 |
– JUDO KIAI società | 1’cl. | Fase Interr.le– Camp. Reg.le Assoluto | 2001 |
– JUDO KIAI squadra | 1’cl. | Coppa Ital. Interr.le – Scudetto Reg.le | 2001 |
– JUDO KIAI squadra | 1’cl. | Coppa Ital. Interr.le – Scudetto Reg.le | 2002 |
– JUDO KIAI squadra | 1’cl. | Coppa Triveneta Veneto-FvG. | 2002 |
– JUDO KIAI società | 1’cl. | Camp.Assoluto Regionale fase di qual | 2002 |
– JUDO KIAI società | 2’cl. | Fase Regionale camp. Italiano Esord. | 2002 |
– JUDO KIAI società | 1’cl. | Camp.seniores Regionale Jesolo | 2004 |
– JUDO KIAI società | 1’cl. | Gran Premio kata Eraclea | 2014 |
FINALISTI AI CAMPIONATI ITALIANI:
– DISIOT RENATA | 5° cl. | Camp. Ital. Assoluti | 1977 | |
– DISIOT GIUSEPPE | 12° cl. | Camp. Ital. Seniores | LUGO | 1977 |
– ERBETTI MIRELLA | 6° cl. | Camp. Ital. Juniores | Sestri Levante | 1978 |
– ERBETTI MIRELLA | 5° cl. | Camp. Ital. Assoluti | NAPOLI | 1978 |
– DOTTA MARCO | 5° cl. | Camp. Ital. Speranze | CATANIA | 1979 |
– DOTTA MARCO | 12° cl. | Camp. Ital. Assoluti | ROMA | 1979 |
– DISIOT RENATA | 5° cl. | Camp. Ital. Seniores | ROVIGO | 1980 |
– NOVELLO MAURIZIO | 7° cl. | Camp. Ital. Junior | NAPOLI | 1980 |
– DOTTA MARCO | 12° cl. | Camp. Ital. Junior | NAPOLI | 1980 |
– DOTTA MARCO | 9° cl. | Camp. Ital. Assoluti | NAPOLI | 1983 |
– DISIOT GIUSEPPE | 9° cl. | Camp. Ital. Senior M. | UDINE | 1984 |
– SPOLADOR ALESS. | 13° cl. | Camp. Ital. Speranze | ROMA | 1988 |
– DOTTA MARCO | 7° cl. | Camp. Ital. a squadre serie B | PORDENONE | 1989 |
– ZANON FRANCESCO | 9° cl. | Gran Premio Giovan. | OSTIA RM | 1990 |
– MIORIN TANIA | 10° cl. | Camp. Ital. Junior F. | FIRENZE | 1991 |
– LORENZON ERVIN | 17° cl. | Camp. Ital. Speranze | OSTIA RM | 1991 |
– DOTTA MARCO | 10° cl. | Coppa Italia JU/SE | OSTIA RM | 1991 |
– BASSO ROBERTO | 33° cl. | Coppa Italia JU/SE | OSTIA RM | 1991 |
– ZORZI GIANLUCA | 33° cl. | Coppa Italia JU/SE | OSTIA RM | 1991 |
– LORENZON ERVIN | 33° cl. | Coppa Italia CA/SP | OSTIA RM | 1991 |
– DOTTA MARCO | 33° cl. | Coppa Italia JU/SE | OSTIA RM | 1992 |
– MION SILVIA | 10° cl. | Coppa Italia SE | OSTIA RM | 1992 |
– DOTTA MARCO | 33° cl. | Camp. Ital. Assoluti | BARI | 1992 |
– BASSO ROBERTO | 33° cl. | Camp. Ital. Assoluti | BARI | 1992 |
– ZANON FRANCESCO | 9° cl. | Coppa Italia CA/SP | OSTIA RM | 1992 |
– LORENZON ERVIN | 33° cl. | Coppa Italia CA/SP | OSTIA RM | 1992 |
– MIORIN TANIA | 7° cl. | Coppa Italia CA/JU | OSTIA RM | 1992 |
– DOTTA MARCO | 11° cl. | Camp. Ital. Assoluti | OSTIA RM | 1993 |
– ZORZI GIANLUCA | 17° cl. | Camp. Ital. Assoluti | OSTIA RM | 1993 |
– CAMILOT FEDERICA | 11° cl. | Camp. Ital. Assoluti | OSTIA RM | 1993 |
– ZANON FRANCESCO | 17° cl. | Camp. Ital. Cadetti | OSTIA RM | 1993 |
– ZANON FRANCESCO | 17° cl. | Coppa Italia CA/SP | OSTIA RM | 1993 |
– CAMILOT STEFANO | 11° cl. | Coppa Italia JU/SE | OSTIA RM | 1993 |
– CAMILOT FEDERICA | 12° cl. | Coppa Italia JU/SE | OSTIA RM | 1993 |
– BASSO ROBERTO | 33° cl. | Coppa Italia JU/SE | OSTIA RM | 1993 |
– ZANON FRANCESCO | 17° cl. | Camp. Ital. Speranze | OSTIA RM | 1994 |
– CAMILOT STEFANO | 17° cl. | Camp. Ital. Assoluti | OSTIA RM | 1994 |
– LORENZON ERVIN | 33° cl. | Camp. Ital. Juniores | CHIETI | 1994 |
– DOTTA MARCO | 10° cl. | Coppa Italia JU/SE | OSTIA RM | 1994 |
– ZANON FRANCESCO | 10° cl. | Torneo delle Regioni | OSTIA RM | 1994 |
– SPOLADOR ALESS. | 12° cl. | Camp. Ital. Assoluti | MESTRE | 1995 |
– ZANON FRANCESCO | 33° cl. | Camp. Ital. Juniores | OSTIA RM | 1995 |
– PRAMPARO MARCO | 33° cl. | Gran Premio Giovanissimi | OSTIA RM | 1995 |
– CHOKURI KHALIL | 7° cl. | Coppa Italia JU/SE | OSTIA RM | 1995 |
– ZANON FRANCESCO | 11° cl. | Camp. Ital. Juniores | BARI | 1996 |
– IANNELLA MARCO | 11° cl. | Camp. Ital. Juniores | BARI | 1996 |
– DOTTA MARCO | 7° cl. | Coppa Italia JU/SE | OSTIA RM | 1996 |
– CHOKURI KHALIL | 11° cl. | Coppa Italia JU/SE | OSTIA RM | 1996 |
– ZORZI GIANLUCA | 18° cl. | Coppa Italia JU/SE | OSTIA RM | 1996 |
– ZORZI GIANLUCA | 17° cl. | Camp. Ital. Assoluti | OSTIA RM | 1996 |
– CHOKURI KHALIL | 17° cl. | Camp. Ital. Assoluti | OSTIA RM | 1996 |
– PRAMPARO MARCO | 33° cl. | Camp. Ital. Cadetti | OSTIA RM | 1996 |
– IANNELLA MARCO | 9° cl. | Camp. Ital. Juniores | BRESCIA | 1997 |
– ZANON FRANCESCO | 11° cl. | Camp. Ital. Juniores | BRESCIA | 1997 |
– ZORZI GIANLUCA | 33° cl. | Camp. Ital. Assoluto | OSTIA RM | 1998 |
– PRAMPARO MARCO | 9° cl. | Camp. Ital. Cadetti | OSTIA RM | 1998 |
– CHOKURI KHALIL | 18° cl. | Camp. Ital. Assoluti | MESTRE | 1998 |
– ZORZI GIANLUCA | 33° cl. | Camp. Ital. Assoluti | MESTRE | 1998 |
– IANNELLA MATTEO | 9° cl. | Coppa Italia A 2 | OSTIA | 1998 |
– ZORZI GIANLUCA | 9° cl. | Coppa Italia A1 | OSTIA | 1998 |
– LONGO FABIO | 18° cl. | Camp. Ital. Cadetti | OSTIA RM | 1999 |
-CONTRAN Simonetta | 11° cl. | Camp. Ital. Cadette | OSTIA RM | 1999 |
– DANELON CLARA | 18° cl. | Gran Premio Esordienti | PORDENONE | 1999 |
– IANNELLA MATTEO | 9° cl. | Camp. Ital. Juniores | LIVORNO | 2000 |
-PRAMPARO MARCO | 18° cl. | Camp. Ital. Juniores | LIVORNO | 2000 |
-NOVELLO DANILO | 18° cl. | Camp. Ital. Assoluti | FOLIGNO | 2000 |
-ZANON FRANCESCO | 33° cl. | Camp. Ital. Assoluti | OSTIA | 2001 |
-BENVENUTO MARTA | 9° cl. | Camp. Ital. Esordienti | OSTIA | 2001 |
-PITTON ALIDA | 10°cl. | Camp. Ital. Esordienti F. | OSTIA | 2001 |
-TREVISAN GIULIA | 18°cl. | Camp. Ital. Esordienti F. | OSTIA | 2001 |
-ZORZI GIANLUCA | 33°CL. | Camp. Italiano Assoluto | NAPOLI | 2002 |
-TREVISIOL Francesco | 33°cl. | Camp. Italiano Cadetti | OSTIA | 2003 |
-DANELUZZO GIADA | 33°cl. | Campionato Italiano Cadette | OSTIA | 2003 |
-PITTON ALIDA | 10°cl. | Campionato Italiano Cadette | OSTIA | 2003 |
-ZORZI GIANLUCA | 33°CL. | Campionato Italiano assoluto | BERGAMO | 2003 |
-NOVELLO DANILO | 33°cl. | Campionato Italiano assoluto | BERGAMO | 2003 |
-NOVELLO DANILO | 17° cl.. | Coppa Italia JU/SE Maschile | OSTIA | 2003 |
-BENVENUTO MARTA | 1° cl. | Campionato Ital. a Squadre | Prato | 2003 |
-MARTIN EMILIANO | 33° cl. | Campionato Italiano Cadetti | CROTONE | 2004 |
-TREVISIOL Francesco | 33 °cl | Campionato Italiano Cadetti | CROTONE | 2004 |
-BENVENUTO MARTA | 12°cl. | Campionato Italiano. Cadetti | CROTONE | 2004 |
-TREVISOL Francesco | 9° cl. | Camp. Ital. Cadetti a squadre | PERUGIA | 2004 |
-ZANON FRANCESCO | 33° cl. | Campionati Italiani. Assoluti | GENOVA | 2005 |
-BENVENUTO MARTA | 7° cl. | Camp. Italiani. Juniores F. | Castellanza Va | 2005 |
-DANELUZZO GIADA | 10°cl. | Camp. Italiani Juniores F.. | Castellanza Va | 2005 |
-TREVISIOL Francesco | 19°cl. | Camp. Italiani Juniores M. | Castellanza Va | 2005 |
-DANELUZZO GIADA | 9°cl. | Coppa Italia Ju/Se Femminile | Ostia | 2005 |
-TREVISIOL Francesco | 33° cl. | Camp. Italiani. Juniores M.. | Catania | 2006 |
-DANELUZZO GIADA | 11°cl. | Camp. Italiani Juniores F.. | Catania | 2006 |
-DEBONI Maria Francesca | 18°cl. | Camp. Italiani Juniores M. | Catania | 2006 |
-BENVENUTO MARTA | 10°cl. | Camp. Italiani Juniores F. | Foligno | 2007 |
-DEBONI MARIA F. | 17°cl. | Camp. Italiani Juniores F. | Foligno | 2007 |
-ZANON FRANCESCO | 33°cl. | Coppa Italia JU /SE | Torino | 2007 |
-PRAMPARO MARCO | 33°cl. | Coppa Italia JU/SE | Torino | 2007 |
-DOTTA/DURIGON | 5°cl. | Camp. Italiani Kata | Cervia | 2008 |
-DOTTA/DURIGON | 5°cl. | Camp. Italiani Kata | Castiglion F. | 2009 |
-BIASIO SIMONE | 7°cl. | Campionati Italiani Cadetti | Terni | 2010 |
-VERSOLATO RICCARDO | 33°cl. | Campionati Italiani Cadetti | Terni | 2010 |
-PINNI PIETRO | 19°cl. | Campionati Italiani esordienti | Ostia | 2010 |
-DOTTA/DURIGON | 11°cl. | Coppa Italia Kata (ju no kata) | Pordenone | 2011 |
STECCANELLA/MARTIN | 10°cl. | Campionati Italiani kata | Catania | 2013 |
-BATTISTON MARIO | 7°cl. | Campionati Italiani Esordienti | Ostia | 2013 |
BOZZA CATERINA | 33°cl. | Campionati Italiani Cadetti | Ostia | 2014 |
MENGOLI/MARTIN | 8°cl. | Campionati Italiani kata | Conversano Ba | 2014 |
MENGOLI/MARTIN | 8°cl. | Campionati Italiani kata | Montecchio VI | 2015 |
PINNI PIETRO | 19°cl. | Campionati Italiani esordienti | CATANIA | 2016 |
PERISSINOTTO/ZONTA | 8°cl. | Campionati Italiani kata | Bologna | 2016 |
RIZZETTO/DRIGO | 5°CL. | Campionati Italiani kata | Bologna | 2016 |
DOTTA/DURIGON | 4°cl. | Campionati Italiani kata | PERGINE | 2017 |
RIZZETTO/DRIGO | 5°CL. | Campionati Italiani kata | PERGINE | 2017 |
RIZZETTO/DRIGO | 5°CL. | Campionati Italiani kata | VITTORIO V | 2018 |
DI LUCA PACO | 5°cl. | Campionati Italiani Esordienti | OSTIA | 2019 |
GIACOMINI GABRIEL | 17°CL. | Campionati Italiani Esordienti | OSTIA | 2019 |
RIZZETTO/DRIGO | 6°CL. | Campionati Italiani kata | VITTORIO V | 2019 |
DI LUCA PACO | 9°cl. | Campionati Italiani Esordienti | OSTIA | 2021 |
GIACOMINI GABRIEL | 19°CL. | Campionati Italiani Esordienti | OSTIA | 2021 |
DI LUCA PACO | 5°cl. | Campionati Italiani Cadetti | OSTIA | 2022 |
CURCI LUDOVICO | 63°cl. | Campionati Italiani Cadetti | OSTIA | 2022 |
GIACOMINI GABRIEL | 5°CL. | Campionati Italiani Cadetti A2 | TARANTO | 2023 |
GIACOMINI GABRIEL | 9°CL. | Campionati Italiani Cadetti A1 | OSTIA | 2023 |
CAMPIONI e VICE CAMP. REGIONALI ED INTERREGIONALI
– DISIOT RENATA | 1° cl. | Camp. Reg. Veneto | 1977 – 78 – 80 |
– ERBETTI MIRE- DOTTA MARCO | 1° cl.2° cl. | Camp. Reg. VenetoCamp. Reg. Veneto | 19771978 – 79 – 80 |
– NOVELLO MAURIZIO | 1° cl. | Camp. Reg. Veneto | 1980 |
– DOTTA MARCO | 1° cl. | Camp. Interr. Nord Italia Firenze | 1983 |
– REVELANT SARA | 1° cl. | Camp. Reg. Veneto | 1987 |
-SPOLADOR Alessandro. | 1° cl. | Camp. Reg. Speranze Veneto | 1988 |
– SERODINE IRENE | 1° cl. | Camp. Reg. Veneto c. marroni | 1989 |
– ZANON FRANCESCO | 1° cl. | Gran Premio Giovanissimi Interr. | 1990 |
– MIORIN TANIA | 2° cl. | Camp. Interregionale Juniores | 1991 |
– LORENZON ERVIN | 2° cl. | Camp. Interr. Speranze | 1991 |
– ZANON FRANCESCO | 1’ cl. | Giochi della ioventù’ Veneto | 1991 |
-PALLAMIN IGOR | 2’ cl. | Camp. Reg.le Veneto Speranze | 1991 |
– DOTTA MARCO | 2° cl. | Coppa Italia Veneto/Trentino | 1992 |
– MION SILVIA | 2° cl. | Coppa Italia Veneto/Trentino | 1992 |
– DOTTA MARCO | 2° cl. | Fase Interr.le Assoluti | 1992 |
– LORENZON ERVIN | 1° cl. | Coppa Italia Reg. CA/SP | 1992 |
– ZANON FRANCESCO | 1° cl. | Coppa Italia Reg. CA/SP | 1992 |
– MIORIN TANIA | 2° cl. | Coppa Italia Reg.le JU | 1992 |
– DOTTA MARCO | 1° cl. | Camp. Interr.le Assoluti | 1993 |
– ZANON FRANCESCO | 1° cl. | Camp. Interr.le Cadetti | 1993 |
– CAMILOT STEFANO | 1° cl. | Camp. Interr.le Assoluti | 1994 |
– CAMILOT FEDERICA | 2° cl. | Camp. Interr.le Assoluti | 1994 |
– DOTTA MARCO | 2° cl. | Coppa Italia Interr.le JU/SE | 1994 |
– ZANON FRANCESCO | 1° cl. | Camp. Interr.le Juniores | 1995 |
– PRAMPARO MARCO | 1° cl. | Camp. Regionale Esordienti | 1995 |
– SEGAT DAVIDE | 1° cl. | Camp. Regionale Esordienti Aranc. | 1995 |
– MIOR ALESSANDRO | 1° cl. | Camp. Regionale Esordienti Aranc. | 1995 |
– IANNELLA MARCO | 1° cl. | Camp. Interr.le Juniores | 1996 |
– DOTTA MARCO | 1° cl. | Coppa Italia Interr.le JU/SE | 1996 |
– CHOKURI KHALIL | 1° cl. | Coppa Italia Interr.le JU/SE | 1996 |
– CHOKURI KHALIL | 1° cl. | Camp. Interr.le Assoluti | 1997 |
– PRAMPARO MARCO | 1° cl. | Camp. Interr.le Cadetti | 1997 |
– IANNELLA MARCO | 2° cl. | Fase Interr.le Camp. Ital. Juniores | 1997 |
– CHOKURI KHALIL | 1° cl. | Fase Interr.le Coppa Italia | 1997 |
– CHOKURI KHALIL | 1° cl. | Fase Interr.le Assoluti | 1998 |
– ZORZI GIANLUCA | 2° cl. | Fase Interr.le Assoluti | 1998 |
– ZORZI GIANLUCA | 1’ cl. | Coppa Italia Interr.le A1 98 | 1998 |
– IANNELLA MATTEO | 2’ cl. | Coppa Italia Interr.le A2 98 | 1998 |
-STEFANUTOSTEFANO | 1’ cl. | Camp. Regionale Esordienti | 1998 |
