CINTURE NERE DEL JUDO KIAI PORTOGRUARO DALLA FONDAZIONE.
SETTORE JUDO:
| 1976 | ||
| 1 | CARCIONE ANTONIO | 3’dan – Istruttore * |
| 1977 | ||
| 2 | DISIOT RENATA | 1’dan – Atleta |
| 3 | ERBETTI MIRELLA | 1’dan – Atleta |
| 1978 | ||
| 4 | ZECCHINI LUIGI | 2’dan – Istruttore * |
| 1980 | ||
| 5 | NOVELLO MAURIZIO | 1’dan – Atleta |
| 6 | PAGGIARO EDOARD | 1’dan – Istruttore* |
| 1981 | ||
| 7 | DE BIASE LEONARDO | 1’dan – allenatore |
| 1983 | ||
| 8 | DOTTA MARCO | 6’dan atleta Azzurro – Maestro |
| 1989 | ||
| 9 | PESCE ENRICO | 1’dan * |
| 1990 | ||
| 10 | IANNELLA GIUSEPPE | 1’dan * |
| 1991 | ||
| 11 | ZORZI GIANLUCA | 3’dan – Atleta/allenatore * |
| 12 | TESTA MARCO | 1’dan – Atleta * |
| 13 | ESPOSITO GENNARO | 2’dan – Atleta |
| 1992 | ||
| 14 | BASSO ROBERTO | 2’dan – Atleta |
| 15 | SPOLADOR ALESSANDRO | 3’dan–Atleta/allenatore |
| 1993 | ||
| 16 | CAMILOT FEDERICA | 1°dan – Atleta * |
| 17 | TRAVANUT MASSIMO | 1°dan – Atleta * |
| 1994 | ||
| 18 | CAMILOT STEFANO | 1°dan – Atleta |
| 19 | ZANON FRANCESCO | 2°dan – Atleta agonista |
| 1995 | ||
| 20 | CHOKURI KHALIL | 2°dan – atleta *asp. allenatore |
| 1996 | ||
| 21 | DOTTA ANTONIO | 1°dan – amatore |
| 22 | LA SAPONARA MARCO | 1°dan – amatore |
| 23 | LORENZON ERVIN | 1°dan – atleta agonista |
| 1997 | ||
| 24 | IANNELLA MARCO | 1°dan – asp.allenatore |
| 25 | GENTILE GIUSEPPE | 1°dan – allenatore |
| 1999 | ||
| 26 | NOVELLO DANILO | 2°dan – atleta * |
| 27 | PRAMPARO DARIO | 1°dan – atleta agonista |
| 2000 | ||
| 28 | SPOLADOR MONICA | 2°dan – asp. allenatore |
| 29 | BARBUIO MAURO | 1°dan – amatore (esami) |
| 2001 | ||
| 30 | PRAMPARO MARCO | 1°dan – atleta/asp. Allenatore |
| 2004 | ||
| 31 | DURIGON MARCO | 5° dan– azzurro allenatore * |
| 2005 | ||
| 32 | BENVENUTO MARTA | 2’dan – atleta agonista |
| 2006 | ||
| 33 | TREVISIOL FRANCESCO | 1°dan – atleta agonista |
| 34 | DANELUZZO GIADA | 1- dan –atleta agonista |
| 2007 | ||
| 35 | CUZZOLIN FEDERICA | 1°dan – asp allenatore |
| 36 | DANELUZZI FRANCO | 1°dan – amatore (esami) |
| 37 | MORSANUTO ROSALIA | 1°dan – amatore (esami) |
| 2009 | ||
| 38 | DE BONI MARIA FRANCESCA | 1°dan – agonista |
| 39 | FURGATTO MASSIMO | 1°dan – amatore (esami) |
| 40 | MENDOURI REDOUANE | 2°dan–agonista*asp.allenatore |
| 2012 | ||
| 41 | MIZZARO LISA | 1°dan – atleta (esami) |
| 42 | CALDIERI NADIA | 1°dan * |
| 2014 | ||
| 43 | DE MICCO CLAUDIO | 1°dan – amatore Istruttore Lib. |
| 44 | DE BERNADIS ALESSIO | 2°dan – atleta asp. Allenatore |
| 2015 | ||
| 45 | RIZZETTO ANDREA | 2°dan – Atleta asp. allenatore |
| 2016 | ||
| 46 | DRIGO TOMMASO | 3°dan – atleta Istruttore Libert. |
| 2017 | ||
| 47 | BENEDETTA ROMEO | 1°dan – atleta (esami) |
| 48 | ZONTA GIULIA | 1°dan – atleta (esami) |
| 2019 | 1°dan – atleta | |
| 49 | MARELLA LUCA | 1°dan – amatore |
| 50 | ZANCO ALESSANDRO | 1°dan – atleta (esami) |
| 51 | TOSOLINI MASSIMILIANO | 1°dan – atleta asp. Allenatore |
| 2023 | 1°dan – atleta | |
| 52 | PELLARIN CARLO | 1°dan – atleta Istruttore Liber |
| 2024 | 1°dan – atleta | |
| 53 | BOZZA CATERINA | 1°dan – atleta (esami) |
| 54 | CICUTTIN SIMONE | 1°dan – amatore |
| 2025 | ||
| 55 | DRIGO GIACOMO | 1°dan – atleta (esami) |
| 56 | CALTANISSETTA DANIEL | 1°dan – atleta (esami) |
| 57 | GARDIMAN FRANCESCA | 1°dan – amatore |
| 58 | CURCI LUDOVICO | 1°dan – atleta (esami) |
| 59 | DI LUCA PACO | 1°dan – atleta (esami) |
| 60 | DRIUSSO MATTEO | 1°dan – atleta (esami) |
- cinture nere provenienti da altre palestre , la data si intende il primo tesseramento
il grado e la qualifica quelle attuali