CINTURE NERE DEL JUDO KIAI PORTOGRUARO DALLA FONDAZIONE.
SETTORE JUDO:
N. | COGNOME NOME | DAN | ANNO |
1 | CARCIONE ANTONIO | 3° dan – Istruttore * | 1976 |
2 | DISIOT RENATA | 1° dan – Atleta | 1977 |
3 | ERBETTI MIRELLA | 1° dan – Atleta | 1977 |
4 | ZECCHINI LUIGI | 2° dan – Istruttore * | 1978 |
5 | NOVELLO MAURIZIO | 1° dan – Atleta | 1980 |
6 | PAGGIARO EDOARD | 1° dan – Istruttore* | 1980 |
7 | DE BIASE LEONARDO | 1° dan – allenatore | 1981 |
8 | DOTTA MARCO | 6° dan atleta Azzurro – Maestro | 1983 |
9 | PESCE ENRICO | 1° dan * | 1989 |
10 | IANNELLA GIUSEPPE | 1° dan * | 1990 |
11 | ZORZI GIANLUCA | 3° dan – Atleta/allenatore * | 1991 |
12 | TESTA MARCO | 1° dan – Atleta * | 1991 |
13 | ESPOSITO GENNARO | 2° dan – Atleta | 1991 |
14 | BASSO ROBERTO | 2° dan – Atleta | 1992 |
15 | SPOLADOR ALESSANDRO | 3° dan–Atleta/allenatore | 1992 |
16 | CAMILOT FEDERICA | 1° dan – Atleta * | 1993 |
17 | TRAVANUT MASSIMO | 1° dan – Atleta * | 1993 |
18 | CAMILOT STEFANO | 1° dan – Atleta | 1994 |
19 | ZANON FRANCESCO | 2° dan – Atleta agonista | 1994 |
20 | CHOKURI KHALIL | 2° dan – asp. allenatore * | 1995 |
21 | DOTTA ANTONIO | 1° dan – amatore | 1996 |
22 | LA SAPONARA MARCO | 1° dan – amatore | 1996 |
23 | LORENZON ERVIN | 1° dan – atleta agonista | 1996 |
24 | IANNELLA MARCO | 1° dan – asp.allenatore | 1997 |
25 | GENTILE GIUSEPPE | 1° dan – allenatore | 1997 |
26 | NOVELLO DANILO | 2° dan – atleta * | 1999 |
27 | PRAMPARO DARIO | 1° dan – atleta agonista | 1999 |
28 | SPOLADOR MONICA | 2° dan – asp. allenatore | 2000 |
29 | BARBUIO MAURO | 1° dan – amatore | 2000 |
30 | PRAMPARO MARCO | 1° dan – atleta/asp. Allenatore | 2001 |
31 | DURIGON MARCO | 5° dan– azzurro allenatore * | 2004 |
32 | BENVENUTO MARTA | 2° dan – atleta agonista | 2005 |
33 | TREVISIOL FRANCESCO | 1° dan – atleta agonista | 2006 |
34 | DANELUZZO GIADA | 1° dan –atleta agonista | 2006 |
35 | CUZZOLIN FEDERICA | 1° dan – asp allenatore | 2007 |
36 | DANELUZZI FRANCO | 1° dan – amatore | 2007 |
37 | MORSANUTO ROSALIA | 1° dan – amatore | 2007 |
38 | DE BONI MARIA FRANCESCA | 1° dan – agonista | 2009 |
39 | FURGATTO MASSIMO | 1° dan – amatore | 2009 |
40 | MENDOURI REDOUANE | 2° dan–agonista*asp.allenatore | 2009 |
41 | MIZZARO LISA | 1° dan – atleta | 2012 |
42 | CALDIERI NADIA | 1° dan * | 2012 |
43 | DE MICCO CLAUDIO | 1° dan – amatore | 2014 |
44 | DE BERNADIS ALESSIO | 2° dan – asp. allenatore | 2014 |
45 | RIZZETTO ANDREA | 2° dan – Atleta | 2015 |
46 | DRIGO TOMMASO | 3° dan – atleta | 2016 |
47 | BENEDETTA ROMEO | 1° dan – atleta | 2017 |
48 | ZONTA GIULIA | 1° dan – atleta | 2017 |
49 | MARELLA LUCA | 1° dan – amatore | 2019 |
50 | ZANCO ALESSANDRO | 1° dan – atleta | 2019 |
51 | TOSOLINI MASSIMILIANO | 1° dan – asp. allenatore | 2019 |
52 | PELLARIN CARLO | 1° dan – atleta istr. Libertas | 2023 |
53 | BOZZA CATERINA | 1° dan – atleta | 2024 |
54 | CICUTTIN SIMONE | 1° dan – atleta | 2024 |
* cinture nere provenienti da altre palestre , la data si intende il primo tesseramento, il grado e la qualifica quelle attuali
SETTORE JUJITSU:
N. | COGNOME NOME | DAN | ANNO |
1 | DOTTA MARCO | 1° dan – atleta | 1995 |
2 | BASSO ROBERTO | 1° dan – atleta | 1995 |
3 | TRAVANUT MASSIMO | 1° dan – amatore | 1995 |
4 | CAMILOT STEFANO | 1° dan – amatore | 1995 |
5 | DOTTA MARCO | 2° dan – allenatore | 2002 |
6 | DURIGON MARCO | 1° dan – amatore | 2002 |
SETTORE KARATE:
N. | COGNOME NOME | DAN |
1 | GROSSO GIOVANNI | 5° dan – Maestro |
2 | FERRANDINO FERNANDO | 3° dan – Istruttore |