PRESENZE E MEDAGLIE DEGLI ATLETI DEL JUDO KIAI dalla Fondazione al 30/06/2020
COGNOME NOME | PRES. | FED | TF | kata | NAZ | RAP | INT | GNF | TESS | ORO | ARG | BRO | Totale | GPI |
DOTTA MARCO(1) | 305 | 109+7 | 188 | 99 | 24 | 91 | 31 | 38+7 | 1976 | 75 | 53 | 48 | 176 | 5 |
ZORZI GIANLUCA(2) | 181 | 75 | 66 | 8 | 23+3 | 1980 | 24 | 19 | 32 | 75 | ||||
ZANON FRANCESCO(5) | 132 | 55+3 | 76 | 7 | 1 | 18+2 | 1989 | 22 | 19 | 26 | 67 | |||
DURIGON MARCO (14) | 131 | 51+5 | 75 | 121 | 24 | 36 | 20 | 13+7 | 2000 | 43 | 25 | 23 | 91 | 5 |
CAMILOT STEFANO(3) | 113 | 42 | 71 | 83 | 13 | 1980 | 15 | 11 | 26 | 52 | ||||
PRAMPARO MARCO(7) | 111 | 51+5 | 61 | 6 | 09+3 | 1994 | 19 | 13 | 25 | 57 | ||||
BASSO ROBERTO(4) | 96 | 41 | 53 | 49 | 11 | 1980 | 11 | 10 | 18 | 39 | ||||
SPOLADOR ALESSANDRO(6) | 94 | 56+5 | 40 | 20 | 5 | 06+3 | 1982 | 14 | 8 | 15 | 37 | |||
TREVISIOL FRANCESCO(12) | 78 | 23+4 | 48 | 5 | 6+1 | 2000 | 19 | 10 | 18 | 47 | ||||
MARTIN DAVIDE | 58 | 22 | 35 | 27 | 3 | 4 | 2011 | 1 | 5 | 12 | 18 | |||
IANNELLA MARCO(11) | 57 | 24+1 | 32 | 2 | 04+ | 1990 | 7 | 6 | 12 | 25 | ||||
GIACOMINI GABRIEL | 53 | 24 | 38 | 3 | 4 | 2018 | 22 | 6 | 8 | 36 | ||||
PRAMPARO DARIO | 51 | 16 | 33 | 0 | 0 | 1991 | 1 | 2 | 10 | 13 | ||||
RIZZETTO ANDREA | 51 | 16+2 | 34 | 49 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2011 | 10 | 7 | 11 | 28 | |
DE BERNARDIS ALESSIO | 50 | 11 | 37 | 5 | 2 | 4 | 1984 | 3 | 8 | 10 | 21 | |||
BENVENUTO MARTA(13) | 50 | 19+5 | 25 | 2 | 7+4 | 2000 | 15 | 14 | 6 | 35 | ||||
NOVELLO DANILO | 50 | 23+4 | 24 | 1 | 6 | 1999 | 10 | 8 | 11 | 29 | ||||
DRIGO TOMMASO | 50 | 15 | 35 | 47 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2013 | 9 | 5 | 13 | 27 | |
LONGO FABIO(8) | 47 | 16+2 | 26 | 2 | 01+ | 1995 | 1 | 9 | 8 | 18 | ||||
PALAMIN IGOR(9) | 46 | 19 | 28 | 2 | 0 | 1990 | 3 | 5 | 7 | 15 | ||||
BIASIO SIMONE | 45 | 19+3 | 22 | 4 | 5+3 | 2005 | 4 | 5 | 8 | 17 | ||||
DI LUCA PACO | 45 | 15 | 29 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2017 | 27 | 6 | 5 | 38 | ||
MARTIN EMILIANO | 43 | 10+5 | 22 | 2 | 1+4 | 2000 | 5 | 5 | 13 | 23 | ||||
PINNI PIETRO | 43 | 11 | 29 | 0 | 2 | 2010 | 5 | 4 | 4 | 13 | ||||
BOZZA CATERINA | 40 | 8+1 | 31 | 9 | 1 | 1 | 2010 | 2 | 6 | 13 | 21 | |||
PITTON ALIDA | 39 | 12+5 | 24 | 1 | 4+5 | 2000 | 5 | 7 | 11 | 23 | ||||
DE BONI MARIA FRANCESCA | 36 | 22 | 13 | 0 | 3+1 | 2003 | 5 | 7 | 10 | 22 | ||||
DANELUZZO GIADA | 35 | 17 | 18 | 1 | 5+1 | 2003 | 2 | 10 | 7 | 19 | ||||
CUZZOLIN FEDERICA | 31 | 07+4 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2000 | 1 | 5 | 7 | 13 | |||
MIZZARO LISA | 31 | 8+5 | 18 | 13 | 3 | 0+1 | 2006 | 3 | 4 | 7 | 14 | |||
ZONTA GIULIA | 30 | 7+2 | 23 | 25 | 0 | 2 | 2012 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
IANNELLA MATTEO(7) | 30 | 13 | 15 | 2 | 2 | 1994 | 5 | 7 | 5 | 17 | ||||
MENGOLI NICOLO | 29 | 9 | 20 | 17 | 2 | 0 | 2013 | 3 | 5 | 7 | 15 | |||
LORENZON ERVIN(9) | 29 | 15 | 13 | 1 | 6 | 1991 | 5 | 3 | 5 | 13 | ||||
CRICCO LINDA | 28 | 8 | 19 | 0 | 0 | 1988 | 4 | 4 | 8 | 16 | ||||
MIORIN TANIA(7) | 28 | 12 | 16 | 0 | 2 | 1986 | 3 | 6 | 7 | 16 | ||||
DISIOT RENATA* | 28 | 22 | 2 | 0 | 12 | 1976 | 7 | 1 | 1 | 9 | ||||
CURCI LUDOVICO | 27 | 9 | 18 | 0 | 1 | 2017 | 0 | 4 | 7 | 11 | ||||
COLLAVITTI MARIA | 26 | 5 | 19 | 0 | 0+1 | 2018 | 6 | 6 | 3 | 15 | ||||
MIOR ALESSANDRO(7) | 26 | 10 | 19 | 1 | 0 | 1995 | 5 | 2 | 5 | 12 | ||||
POVEROMO DAVIDE | 25 | 8+5 | 14 | 0 | 0+5 | 2005 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
CHOUKRI KHALIL(10) | 25 | 12 | 14 | 3 | 5 | 1996 | 7 | 2 | 5 | 14 | ||||
DE MICHIELI GIORDANO | 25 | 3 | 22 | 0 | 0 | 2016 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||
ROMEO BENEDETTA | 24 | 9 | 15 | 24 | 1 | 0 | 1 | 2013 | 3 | 3 | 5 | 11 | ||
ZANCO FRANCO MIRKO | 23 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||
MILANESE AURORA | 21 | 3 | 18 | 0 | 0 | 2018 | 4 | 5 | 6 | 15 | ||||
BATTISTON MARIO | 21 | 7 | 14 | 5 | 0 | 1 | 2011 | 8 | 0 | 5 | 13 | |||
ASTARITA MARTA | 21 | 3+3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2007 | 0 | 3 | 2 | 5 | |||
MENDOURI REDOUANE | 21 | 4 | 17 | 1 | 1 | 2010 | 4 | 1 | 5 | 10 | ||||
ESPOSITO GENNARO | 21 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1986 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||
PICCOLO ALEXANDER | 21 | 5 | 16 | 0 | 0 | 2019 | 0 | 1 | 8 | 9 | ||||
STECCANELLA FEDERICO | 20 | 5 | 12 | 9 | 0 | 1 | 2010 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
MINALLA MARIO | 19 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2011 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||
CODOGNOTTO STEFANO | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1988 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
MION SILVIA(9) | 18 | 5 | 13 | 2 | 1 | 1991 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||
BASSO MAURO++ | 16 | 12 | 4 | 0 | 5 | 1991 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||
DE AMICI ANTHOS | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1994 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
BATTESTA FEDERICO | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1993 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||
D’AGNOLO LUCA | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
BELLO MARZIA | 15 | 5+2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2007 | 5 | 5 | 1 | 11 | |||
ZACCARIA LUCA | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1987 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
CALTANISSETTA DANIEL | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2019 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||
PELLARIN CARLO | 14 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
BOSCHIN ALESSANDRO | 14 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2011 | 2 | 1 | 5 | 8 | |||
TOLLARDO ELIANA | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2018 | 10 | 1 | 0 | 11 | ||||
MARINI RICCARDO | 13 | 2+1 | 10 | 0 | 0 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DANELON CLARA | 13 | 05+1 | 6 | 0 | 1 | 1997 | 0 | 1 | 6 | 7 | ||||
NOVELLO MAURIZIO | 13 | 12 | 1 | 6 | 7 | 1979 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
ERBETTI MIRELLA* | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1977 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
PICCOLO MATTEO | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1995 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||
TREVISAN GIULIA | 13 | 04+ | 8 | 1 | 2 | 2000 | 2 | 5 | 0 | 7 | ||||
VERSOLATTO RICCARDO | 13 | 3+3 | 6 | 0 | 1 | 2007 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
CALLEGARI ALBERTO | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
PERISSINOTTO CATIA | 12 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 2014 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
VIT GIULIA | 12 | 1+1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2011 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||
DOTTA ANTONIO | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1980 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
FRATE ELIA | 11 | 4+1 | 6 | 0 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
MAZZAROTTO MASSIMO | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1992 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
CAMILOT FEDERICA(9) | 10 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1922 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||
JACOB ANDREI | 10 | 3+2 | 5 | 0 | 0 | 2012 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
CHELLERIS ANTONIO* | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1978 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
DISIOT GIUSEPPE* | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1976 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
BOTTOSSO GIACOMO | 10 | 00+2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2001 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
BERNARDESEN HANS | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2013 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
RIZZETTO LORENZO | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2012 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
TRAVANUT MASSIMO | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1993 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
PERISSINOTTO STEFANO++ | 9 | 4+2 | 3 | 0 | 0 | 1999 | 0 | 1 | 6 | 7 | ||||
SEGAT DAVIDE | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1995 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
BUTTO CORRADO | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1984 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||
REVELANT SARA | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1987 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||||
LAZARI AMLETO | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1988 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
CAMMARATA STEFANO | 9 | 4 | 5 | 10 | 0 | 1988 | 1 | 0 | 4 | 5 | ||||
LA SAPONARA MARCO | 9 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CALDERAN LUIGI | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1991 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
FABRIS ANDREA | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2001 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
BERTUZZI TONI | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2010 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||
AMMOSOV ALEXANDER | 8 | 1+2 | 5 | 0 | 0 | 2007 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
PANCHERI ELIA | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2003 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
AZZARITI MARCO | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1995 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
GRILLO ANDREA | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1985 | 0 | 1 | 6 | 7 | ||||
GARDIMAN FRANCESCA | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1986 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
POLESELLO RAFFAELE | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1995 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
PALLAMIN ANIKA | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1990 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
MAZZEI SARA | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1987 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
CONTRAN SIMONETTA | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1998 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||||
DANELUZZI FRANCO* | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1976 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
CORAPI STEFANO | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DRIGO GIACOMO | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TRIFIRO CRISTINA | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2013 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
GASPAROTTO ELEONORA | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2010 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
FURGATTO SIMON | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2003 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
INDRI LORIS | 7 | 00+ | 4 | 1 | 0 | 1998 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
ZORZETTO FABIO | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1997 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
BERTACCHE FRANCO* | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1979 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
STEFANUTO NICOLA | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1998 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
SARTORI GIOVANNI | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2003 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
BORNANCIN CARLO | 7 | 1+1 | 5 | 0 | 0 | 2005 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
FANCEL GIANLUCA | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
PELLARIN GUGLIELMO | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1996 | 1 | 0 | 4 | 5 | ||||
SERRA PATRIZIO | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1995 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
FLOSS FRANCESCO | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1994 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
VANNOZZI ALESSANDRO | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1991 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
CHIOATTO FRANCESCO | 6 | 01+ | 4 | 1 | 0 | 1998 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
BUSCATO SILVIO | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2003 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
MARTIN SEBASTIAN | 6 | 1+1 | 4 | 0 | 0 | 2007 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
BRUSADIN MARCO++ | 6 | 3+1 | 2 | 0 | 1 | 2000 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
ANTONIALI ALICE | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
FANCEL FRANCESCO | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
PEROSA NOEMI | 5 | O+2 | 3 | 0 | 0 | 2007 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
BORTOLETTO MARCO | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1996 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
BRUNO LUCIA | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1991 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
ZANCO ESTER | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1988 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
FAGOTTO FRANCESCO* | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
CARRARA SILVIA | 5 | 0+1 | 4 | 0 | 0 | 2006 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
SOTTIL MATTEO | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2010 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
FURGATTO MASSIMO | 5 | 0+2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2004 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
ESPOSITO FRANCESCO | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
CALLEGARI PAOLO | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2018 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
FALCOMER GIANLUCA | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
PISCICELLI TOMMASO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FALCOMER LUCA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CASTELLETTI CRISTINA | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2008 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
VIGNOTTO LARA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2003 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
BORTOLETTO ENRICO | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1997 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
MATTARELLO GIADA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1985 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
MAZZON DANIELE* | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BUODO GIULIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1995 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
LONGO GIAMPIETRO | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1982 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
LISI PAOLO | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SERODINE IRENE | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1988 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
BOATTO FLAVIO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PICCOLO LUCIANO* | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FAVRUZZO FEDERICO* | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DE BIASE LEONARDO* | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DE LEO ERYK | 4 | 0+1 | 3 | 0 | 0 | 2008 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
TESOLIN FABIO | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1991 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
FABRIS PAOLO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1995 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
BALZI SIMONE | 4 | 01+ | 1 | 1 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
QUERCI CARLO++ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
FAVRO ANDREA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ZANCO FRANCO ALBERTO | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2010 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
BARBUIO PIETRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
ZANCO ALESSANDRO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
PARON ALESSANDRO | 3 | 0+1 | 2 | 0 | 0 | 2008 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
FALCOMER GIANLUCA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1988 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
BRUGNERA TOMMASO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ARMONIA MATTEO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1991 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
RAMON GIANMATTEO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ACCO ELENA* | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NADALIN MARCO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1990 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
BARRANO ROSANNA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1990 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
SBRUGNERA MASSIMILIANO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SUT MATTIA | 3 | 00+1 | 2 | 0 | 0 | 2002 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
MURINEDDU GIANNI | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CAROLO ALEX | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BELLOSSO PAOLO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2001 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
TREVISIOL ANDREA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DELLA MORA MARGHERITA | 2 | 0+1 | 1 | 0 | 0 | 2006 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
SOSSI NICOLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0+1 | 2004 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
NICOLASI SAMUELE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2018 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
PARON ALESSANDRO | 2 | 0+1 | 1 | 0 | 0 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DANELUZZI FLAVIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MARCHITIELLO ANTONIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0+1 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MORSANUTTO ROSALIA | 3 | 0+1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2008 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
BIASUTTO LISA ++ | 2 | 0+1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2008 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
CIRNELLI ANTONELLO | 2 | 00+ | 3 | 2 | 0 | 01+ | 2002 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
BORSELLINO FEDERICO | 2 | 00+ | 2 | 1 | 0 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FINOZZI ANNA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2003 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
COLLOVINI EDOARDO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BONIZZATO ANDREA++ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2001 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
BOIS ROBERTO++ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1998 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
DALLASTELLA MARCO++ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1998 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
PELLIZZON GIORGIO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1991 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
GENTILE GIUSEPPE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FRANCO GIORGIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ROSTAN MELAPING ++ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2003 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
GAIARIN NICOLA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BOATTO FLAVIO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MANDALARI EUTO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1988 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
GUGLIELMELLI ANTONIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GAZZIERO GUIDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BONETTO CRISTIANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1987 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
PASTORE GIADA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DRIGO GIANFRANCO* | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MIORIN THOMAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GRILLO LAURA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ROSSATO FRANCESCO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PASQUALOTTO ROBERTO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DAL DIN PAOLO++ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
TOMASETTI IVAN++ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2001 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
DAL MORO ENRICO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SPOLADOR MONICA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1995 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
MARIAN CLAUDIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
MORO MICHELE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CAPOTORTO PAOLO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BRUMATTI FULVIO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2018 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
BELLOTTO SEBASTIANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DRIUSSO MATTEO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2018 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
CICUTIN SIMONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
MUT EMANUELE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
MIO STEFANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DEL ZOTTO RICCARDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ZANCO FRANCESCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PEGORARO MATTIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LA BOLLITA LUCREZIA | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
DE MICCO CLAUDIO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LONGATO CRISTINA | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
VINCENTI CATERINA | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
BOZZA MATTIA | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
BERTACCHE GIOVANNA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
FABRIS ANDREA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
SCARINGI TOMMASO | 1 | 00+ | 1 | 1 | 0 | 2001 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
CERVESATO TATIANA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2001 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
SCUSSOLIN ANNA ++ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
