PRESIDENTI
dall’anno del primo Statuto-1976 a oggi
1976 – 1982 | MARZINOTTO ADRIANO |
1983 – 1987 | DOTTA OSVALDO |
1987 – 1990 | ZANON PAOLO |
1991 – 1992 | BERTACCHE GIANFRANCO |
1992 – 1996 | ZANON PAOLO |
1996 – 1998 | ZANON PAOLO |
1998 – 2021 | DOTTA MARCO |
INSEGNANTI TECNICI
dall’anno di fondazione-1975 ad oggi
1975 – 1978 | CARCIONE ANTONIO Istruttore Direttore Tecnico |
1978 – 1981 | ZECCHINI LUIGI Istruttore Direttore Tecnico |
1981 – 1982 | PAGGIANO EDWAR Istruttore Direttore Tecnico |
1981 – 1982 | DE BIASE LEONARDO Allenatore Direttore Tecnico |
dal 1983 | DOTTA MARCO Allenatore Direttore Tecnico |
dal 1994 | SPOLADOR ALESSANDRO Allenatore |
dal 1996 | ZORZI GIANLUCA Allenatore |
dal 1998 | GENTILE GIUSEPPE Allenatore |
dal 2002 | IANNELLA MARCO Aspirante allenatore |
dal 2003-11 | SPOLADOR MONICA Aspirante allenatore |
dal 2003 | DURIGON MARCO Allenatore |
dal 2005-11 | PRAMPARO MARCO Aspirante allenatore |
dal 2005 | DOTTA MARCO Maestro Direttore Tecnico |
Dal 2010-12 | MENDOURI REDOUANE Aspirante Allenatore |
Dal 2010-15 | CUZZOLIN FEDERICA Aspirante Allenatore |
Dal 2013-19 | DE BERNARDIS ALESSIO Istruttore Libertas/asp allen. |
Dal 2013-15 | IANNELLA GIUSEPPE Operatore Sportivo Libertas |
Dal 2013-15 | FURGATTO MASSIMO Operatore Sportivo Libertas |
Dal 2015 | CHOUKRI KHALIL Aspirante allenatore |
Dal 2015 | BRUMATTI FULVIO Istruttore Libertas |
Dal 2018 | RIZZETTO ANDREA Aspirante Allenatore |
ATLETI DELL’ANNO
dalla classifica Gran Premio Judo Kiai
Anno sociale | 1977 – 1978 | DISIOT RENATA | |
Anno sociale | 1978 – 1979 | DISIOT RENATA | |
Anni sociali | 1980-1981-1982 | non assegnato | |
Anno sociale | 1982 – 1983 | DOTTA MARCO | |
Anni sociali | 84/ 85 – 85/86 | non assegnato | |
Anno sociale | 1986 – 1987 | REVELANT SARA | |
Anno sociale | 1987 – 1988 | SPOLADOR ALESSANDRO | |
Anno sociale | 1988 – 1989 | non assegnato | |
Anno sociale | 1989 – 1990 | DOTTA MARCO | |
Anno sociale | 1990 – 1991 | ZANON FRANCESCO | |
Anno sociale | 1991 – 1992 | DOTTA MARCO | |
Anno sociale | 1992 – 1993 | DOTTA MARCO * | 1° Memorial Zecchini |
Anno sociale | 1993 – 1994 | CAMILOT STEFANO | 1° Memorial Zecchini |
Anno sociale | 1994 – 1995 | PRAMPARO MARCO | 1° Memorial Zecchini |
Anno sociale | 1995 – 1996 | DOTTA MARCO * | 1° Memorial Zecchini |
Anno sociale | 1996 – 1997 | PRAMPARO MARCO | 2° Memorial Zecchini |
Anno sociale | 1997 – 1998 | ZORZI GIANLUCA | 2° Memorial Zecchini |
Anno sociale | 1998 – 1999 | LONGO FABIO | 2° Memorial Zecchini |
Anno sociale | 1999 – 2000 | NOVELLO DANILO | 2° Memorial Zecchini |
Anno sociale | 2000 – 2001 | NOVELLO DANILO | 3° Memorial Zecchini |
Anno sociale | 2001 – 2002 | BENVENUTO MARTA | 3° Memorial Zecchini |
Anno sociale | 2002 – 2003 | TREVISIOL FRANCESCO * | 3° Memorial Zecchini |
Anno sociale | 2003 – 2004 | TREVISIOL FRANCESCO * | 3° Memorial Zecchini |
Anno sociale | 2004 – 2005 | TREVISIOL FRANCESCO | Atleta Elite |
Anno sociale | 2005 – 2006 | DANELUZZO GIADA | |
Anno sociale | 2006 – 2007 | BENVENUTO MARTA | |
Anno sociale | 2007 – 2008 | Non assegnato | |
Anno sociale | 2008 – 2009 | ZORZI GIANLUCA | |
Anno sociale | 2009 – 2010 | BIASIO SIMONE | |
Anno sociale | 2010- 2011 | Non assegnato | |
Anno sociale | 2011 – 2012 | Non assegnato | |
Anno sociale | 2012 – 2013 | DURIGON MARCO | |
Anno sociale | 2013 – 2014 | Non assegnato | |
Anno sociale | 2014 – 2015 | MARTIN DAVIDE | |
Anno sociale | 2015 – 2016 | PINNI PIETRO | 4° Memorial Zecchini |
Anno sociale | 2016 – 2017 | DRIGO T.-RIZZETTO A. | 4° Memorial Zecchini |
Anno sociale | 2017 – 2018 | DI LUCA PACO * | 4° Memorial Zecchini |
Anno sociale | 2018 – 2019 | DI LUCA PACO * | 4° Memorial Zecchini |
Anno sociale | 2019 – 2020 | Non assegnato | |
Anno sociale | 2020 – 2021 | Non assegnato |
* la coppa Memorial “L. Zecchini” 1° , 2°, 3°, 4° è stata assegnata definitivamente a chi se l’è aggiudicata per 2 volte nel Quadriennio Olimpico